Communes du departement
Douméga
Guéchémé
Tibiri
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 740 | 778 | 822 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 603 | 664 | 823 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 315 | 355 | 408 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 301 | 331 | 368 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 140 | 155 | 173 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 337 | 365 | 421 | Stable |
| Mil local | Céréales | 315 | 332 | 350 | Stable |
| Niébé | Céréales | 428 | 459 | 512 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 600 | 641 | 692 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 380 | 406 | 443 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 320 | 376 | 413 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 217 | 227 | 252 | Stable |
Chargement...