Communes du departement
Douméga
Guéchémé
Tibiri
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1825 | 1943 | 2087 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 442 | 484 | 535 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 733 | 774 | 841 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 221 | 254 | 278 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 385 | 395 | 408 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 423 | 431 | 441 | Stable |
| Fonio | Céréales | 555 | 598 | 673 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 360 | 389 | 423 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1110 | 1194 | 1236 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2073 | 2202 | 2508 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1712 | 1915 | 2085 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 264 | 286 | 312 | Stable |
Chargement...