Communes du departement
Dioundiou
Karakara
Zabori
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2160 | 2487 | 2836 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 489 | 557 | 613 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 820 | 880 | 916 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 243 | 286 | 312 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 390 | 445 | 514 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 403 | 454 | 491 | Stable |
| Fonio | Céréales | 552 | 663 | 728 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 344 | 423 | 477 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1185 | 1417 | 1619 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2261 | 2591 | 2769 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1871 | 2137 | 2352 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 299 | 353 | 402 | Stable |
Chargement...