Communes du departement
Dioundiou
Karakara
Zabori
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 850 | 941 | 1035 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3283 | 4238 | 4977 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 338 | 425 | 470 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 606 | 733 | 857 | Stable |
| Riz local | Céréales | 506 | 593 | 665 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 886 | 975 | 1057 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 716 | 906 | 1002 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 296 | 322 | 343 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 825 | 879 | 907 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 493 | 573 | 617 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 322 | 339 | 354 | Stable |
| Urée | Engrais | 600 | 679 | 778 | Stable |
Chargement...