Communes du departement
Dioundiou
Karakara
Zabori
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 771 | 939 | 1067 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 706 | 811 | 898 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 331 | 409 | 448 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 269 | 352 | 404 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 152 | 184 | 203 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 371 | 434 | 471 | Stable |
| Mil local | Céréales | 302 | 373 | 422 | Stable |
| Niébé | Céréales | 413 | 479 | 513 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 648 | 768 | 879 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 420 | 471 | 515 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 331 | 419 | 486 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 200 | 229 | 263 | Stable |
Chargement...