Communes du departement
Kabléwa
N'Guigmi (CU)
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1994 | 2265 | 2536 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 476 | 558 | 640 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 761 | 878 | 996 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 266 | 273 | 280 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 348 | 415 | 482 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 455 | 522 | 590 | Stable |
| Fonio | Céréales | 527 | 620 | 712 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 396 | 484 | 572 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1063 | 1284 | 1506 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2170 | 2548 | 2925 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1930 | 2207 | 2484 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 292 | 334 | 376 | Stable |
Chargement...