Communes du departement
Kabléwa
N'Guigmi (CU)
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 698 | 835 | 973 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 635 | 747 | 860 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 315 | 360 | 405 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 279 | 357 | 436 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 148 | 172 | 197 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 389 | 438 | 486 | Stable |
| Mil local | Céréales | 336 | 391 | 446 | Stable |
| Niébé | Céréales | 408 | 478 | 547 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 662 | 779 | 896 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 420 | 507 | 595 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 344 | 391 | 438 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 206 | 225 | 245 | Stable |
Chargement...