Communes du departement
Kabléwa
N'Guigmi (CU)
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 837 | 992 | 1147 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 4015 | 4580 | 5145 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 350 | 404 | 458 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 622 | 756 | 890 | Stable |
| Riz local | Céréales | 463 | 585 | 706 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 910 | 1086 | 1261 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 738 | 826 | 914 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 277 | 324 | 371 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 865 | 938 | 1010 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 482 | 603 | 725 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 262 | 312 | 363 | Stable |
| Urée | Engrais | 546 | 672 | 798 | Stable |
Chargement...