Communes du departement
N'Gourti
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 1129 | 1129 | 1129 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 4332 | 4332 | 4332 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 495 | 495 | 495 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 925 | 925 | 925 | Stable |
| Riz local | Céréales | 736 | 736 | 736 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 1159 | 1159 | 1159 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 1021 | 1021 | 1021 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 359 | 359 | 359 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 986 | 986 | 986 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 658 | 658 | 658 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 380 | 380 | 380 | Stable |
| Urée | Engrais | 756 | 756 | 756 | Stable |
Chargement...