Communes du departement
N'Gourti
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 951 | 951 | 951 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 900 | 900 | 900 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 486 | 486 | 486 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 389 | 389 | 389 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 199 | 199 | 199 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 538 | 538 | 538 | Stable |
| Mil local | Céréales | 443 | 443 | 443 | Stable |
| Niébé | Céréales | 615 | 615 | 615 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 794 | 794 | 794 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 458 | 458 | 458 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 384 | 384 | 384 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 277 | 277 | 277 | Stable |
Chargement...