Communes du departement
N'Gourti
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2620 | 2620 | 2620 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 605 | 605 | 605 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 993 | 993 | 993 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 370 | 370 | 370 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 534 | 534 | 534 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 576 | 576 | 576 | Stable |
| Fonio | Céréales | 829 | 829 | 829 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 537 | 537 | 537 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1537 | 1537 | 1537 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 3005 | 3005 | 3005 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 2364 | 2364 | 2364 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 438 | 438 | 438 | Stable |
Chargement...