Communes du departement
Iferouane
Timia
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 823 | 908 | 993 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3610 | 3840 | 4070 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 334 | 388 | 443 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 604 | 697 | 790 | Stable |
| Riz local | Céréales | 482 | 537 | 591 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 827 | 957 | 1087 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 689 | 791 | 894 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 251 | 268 | 285 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 831 | 880 | 928 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 554 | 574 | 594 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 260 | 326 | 391 | Stable |
| Urée | Engrais | 524 | 589 | 654 | Stable |
Chargement...