Communes du departement
Iferouane
Timia
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 774 | 796 | 818 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 703 | 776 | 849 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 369 | 389 | 409 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 313 | 325 | 337 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 163 | 176 | 190 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 399 | 405 | 411 | Stable |
| Mil local | Céréales | 306 | 350 | 394 | Stable |
| Niébé | Céréales | 435 | 442 | 450 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 681 | 706 | 732 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 428 | 438 | 449 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 353 | 391 | 429 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 218 | 226 | 234 | Stable |
Chargement...