Communes du departement
Iferouane
Timia
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1832 | 1992 | 2151 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 427 | 493 | 559 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 721 | 791 | 862 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 252 | 283 | 315 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 385 | 414 | 443 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 422 | 435 | 449 | Stable |
| Fonio | Céréales | 507 | 581 | 655 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 389 | 414 | 440 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1127 | 1322 | 1517 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2115 | 2193 | 2272 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1974 | 2038 | 2103 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 271 | 281 | 290 | Stable |
Chargement...