Communes du departement
Aderbissinat
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2199 | 2199 | 2199 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 451 | 451 | 451 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 735 | 735 | 735 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 266 | 266 | 266 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 363 | 363 | 363 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 427 | 427 | 427 | Stable |
| Fonio | Céréales | 604 | 604 | 604 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 359 | 359 | 359 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1255 | 1255 | 1255 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2128 | 2128 | 2128 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1785 | 1785 | 1785 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 260 | 260 | 260 | Stable |
Chargement...