Communes du departement
Aderbissinat
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 721 | 721 | 721 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 696 | 696 | 696 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 327 | 327 | 327 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 274 | 274 | 274 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 135 | 135 | 135 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 394 | 394 | 394 | Stable |
| Mil local | Céréales | 299 | 299 | 299 | Stable |
| Niébé | Céréales | 458 | 458 | 458 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 702 | 702 | 702 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 394 | 394 | 394 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 352 | 352 | 352 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 232 | 232 | 232 | Stable |
Chargement...