Communes du departement
Aderbissinat
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 868 | 868 | 868 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3761 | 3761 | 3761 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 352 | 352 | 352 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 659 | 659 | 659 | Stable |
| Riz local | Céréales | 483 | 483 | 483 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 875 | 875 | 875 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 731 | 731 | 731 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 271 | 271 | 271 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 771 | 771 | 771 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 533 | 533 | 533 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 330 | 330 | 330 | Stable |
| Urée | Engrais | 537 | 537 | 537 | Stable |
Chargement...