Communes du departement
Dargol
Diagourou
Gorouol
Kokorou
Téra (CU)
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 762 | 937 | 1101 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3403 | 4004 | 4692 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 325 | 373 | 397 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 673 | 740 | 832 | Stable |
| Riz local | Céréales | 544 | 587 | 650 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 942 | 1040 | 1171 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 729 | 855 | 987 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 290 | 315 | 359 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 820 | 915 | 1018 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 548 | 637 | 754 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 291 | 346 | 423 | Stable |
| Urée | Engrais | 568 | 682 | 853 | Stable |
Chargement...