Communes du departement
Dargol
Diagourou
Gorouol
Kokorou
Téra (CU)
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1971 | 2261 | 2503 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 473 | 552 | 656 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 697 | 928 | 1101 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 247 | 309 | 345 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 375 | 429 | 542 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 371 | 476 | 583 | Stable |
| Fonio | Céréales | 529 | 657 | 769 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 378 | 481 | 534 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1131 | 1368 | 1673 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2092 | 2405 | 2729 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1658 | 2181 | 2568 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 281 | 344 | 392 | Stable |
Chargement...