Communes du departement
Dargol
Diagourou
Gorouol
Kokorou
Téra (CU)
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 804 | 877 | 966 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 680 | 774 | 891 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 338 | 389 | 426 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 307 | 360 | 454 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 138 | 181 | 216 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 354 | 421 | 546 | Stable |
| Mil local | Céréales | 313 | 356 | 407 | Stable |
| Niébé | Céréales | 434 | 495 | 568 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 599 | 745 | 887 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 407 | 456 | 499 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 315 | 409 | 524 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 188 | 242 | 298 | Stable |
Chargement...