Region de Agadez

Chef-lieu: Agadez
Mise a jour 06/03/2026
6Departements
18Communes
21Marches
39Produits
06/03Dernier releve
Pluie (7j)
0,1 mm
Moyenne des communes de la région
Temp. max (7j)
39,8 °C
Moyenne journalière
pH sol moyen
7,1
Source SoilGrids
Argile
227,3 %
Texture moyenne

Types de marches

Consommation 9
Collecte 7
Regroupement 5

Marches de la region

Prix moyens par produit

Produit Categorie Prix Min Prix Moyen Prix Max Nb marches
Ail Produits Maraîchers 1764 2184 3070 21
Arachide brute Légumineuses 403 504 669 21
Arachide décortiquée Légumineuses 663 846 1120 21
Chou Produits Maraîchers 214 287 365 21
Coton Produits de Rente 345 418 565 21
Farine de mil Produits Transformés 374 452 579 21
Fonio Céréales 507 644 875 21
Gombo frais Produits Maraîchers 342 432 559 21
Gomme arabique Produits de Rente 1110 1288 1545 21
Huile d'arachide (litre) Produits Transformés 1999 2339 3226 21
Huile végétale importée (litre) Produits Transformés 1707 2013 2782 21
Igname Tubercules & Racines 258 314 400 21

Top produits (prix moyen)

Repartition par categorie

Alertes Calendrier Où je vais Collecteur Bot Méthode Rapport
Agro-Bot
Assistant contextuel

Chargement...