Prix Min
1848
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché Hebdomadaire de Mokko
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Gouré (CU) | Gouré (CU) | 2110 | Stable |
| KIRTACHI | Kirtachi | 2113 | Stable |
| GUILLAGE | Guilladjé | 2114 | Stable |
| IFEROUANE | Iferouane | 2115 | Stable |
| DAN KASSARI | Dan-Kassari | 2119 | Stable |
| Marché de Hamdallaye | Hamdallaye | 2127 | Stable |
| BANIBANGOU | Banibangou | 2127 | Stable |
| ADERBISSINAT | Aderbissinat | 2128 | Stable |
| TASSARA | Tassara | 2130 | Stable |
| ARLIT | Arlit (CU) | 2139 | Stable |
| Marché de Gadabédji | Gadabédji | 2140 | Stable |
| DUNGASS | Dungass | 2140 | Stable |
Chargement...