Prix Min
1848
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché Hebdomadaire de Mokko
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Bermo | Bermo | 2143 | Stable |
| GUECHEME | Guéchémé | 2147 | Hausse |
| MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi III | 2149 | Stable |
| INGALL | Ingall | 2153 | Stable |
| Marché de Azéye | Azéye | 2158 | Stable |
| NIAMEY 3eme Arrondissemnt | Niamey III | 2158 | Stable |
| Marché de Tombokoirey I | Tombokoirey I | 2160 | Stable |
| DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa (CU) | 2161 | Stable |
| Marché de Kalfou | Kalfou | 2163 | Stable |
| Marché de Harikanassou | Harikanassou | 2164 | Stable |
| Marché de Tchirozérine | Tchirozérine | 2164 | Stable |
| KEITA | Keita (CU) | 2169 | Stable |
Chargement...