Prix Min
1848
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché Hebdomadaire de Mokko
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Dantchiao | Dantchiao | 2871 | Stable |
| Marché de Gaya | Gaya (CU) | 2878 | Stable |
| Marché de Simiri | Simiri | 2879 | Stable |
| Marché de Liboré | Liboré | 2900 | Hausse |
| Marché de Guidiguir | Guidiguir | 2902 | Stable |
| Marché de Garankadéye | Garankadéye | 2918 | Stable |
| Marché de Bader Goula | Bader Goula | 2922 | Stable |
| Marché de Kabléwa | Kabléwa | 2925 | Stable |
| Marché de Fabidji | Fabidji | 2930 | Stable |
| Marché de Malawa | Malawa | 2931 | Stable |
| Marché de Oullam | Oullam | 2948 | Stable |
| Marché de Kwaya | Kwaya | 2956 | Stable |
Chargement...