Prix Min
1848
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché Hebdomadaire de Mokko
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Dioundiou | Dioundiou | 2810 | Stable |
| Marché de Tchadoua | Tchadoua | 2812 | Stable |
| Marché de Fachi | Fachi | 2816 | Stable |
| Marché de Tamaya | Tamaya | 2820 | Stable |
| Marché de Moa | Moa | 2821 | Stable |
| Marché de Tchaké | Tchaké | 2821 | Stable |
| Marché de Attantané | Attantané | 2826 | Stable |
| Marché de Azagor | Azagor | 2826 | Stable |
| Marché de Gollé | Gollé | 2829 | Stable |
| Marché de Fakara | Fakara | 2858 | Stable |
| Marché de Kolleram | Kolleram | 2862 | Stable |
| Marché de Sokorbé | Sokorbé | 2865 | Stable |
Chargement...