Prix Min
339
FCFA/kg
Marche le moins cher: MAYAHI
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| ICHIRNAWA | Ichirnawa | 360 | Stable |
| ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder III | 360 | Stable |
| Marché de Bouza | Bouza (CU) | 360 | Stable |
| DUNGASS | Dungass | 361 | Stable |
| Marche du Betail N'Gonga | N'Gonga | 361 | Stable |
| GAYA | Gaya (CU) | 362 | Stable |
| Marché de Dannet | Dannet | 362 | Stable |
| TAMOU | Tamou | 363 | Stable |
| KORNACKA | Kornaka | 363 | Stable |
| YAOURI | Yaouri | 363 | Stable |
| ADERBISSINAT | Aderbissinat | 363 | Stable |
| DOGONDOUTCHI | Dogondoutchi (CU) | 363 | Stable |
Chargement...