Prix Min
339
FCFA/kg
Marche le moins cher: MAYAHI
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| NGUIGMI | N'Guigmi (CU) | 348 | Stable |
| TOUNFAFI | Madaoua (CU) | 348 | Stable |
| Grand Marché de Niamey | Niamey Centre | 349 | Stable |
| GOTHEYE | Gothèye | 349 | Stable |
| TASSARA | Tassara | 350 | Stable |
| KOLLO | Kollo (CU) | 351 | Stable |
| Marché de Birni N'Gaouré | Birni N'Gaouré (CU) | 351 | Stable |
| Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Djirataoua | 351 | Stable |
| DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa (CU) | 352 | Stable |
| BIRNI N'KONNI | Birni N'Konni (CU) | 353 | Stable |
| BADAGUICHIRI | Badaguichiri | 353 | Stable |
| Marché de Mirriah | Mirriah | 353 | Stable |
Chargement...