Prix Min
773
FCFA/kg
Marche le moins cher: BADAGUICHIRI
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Hamdallaye | Hamdallaye | 915 | Stable |
| Marché de Tombokoirey I | Tombokoirey I | 916 | Stable |
| Marché de Tabotaki | Tabotaki | 916 | Stable |
| Marché de Tanout | Tanout (CU) | 917 | Stable |
| Marché de Gangara | Gangara | 918 | Stable |
| Marché Hebdomadaire de Matankari | Matankari | 918 | Stable |
| Marché de Ibohamane | Ibohamane | 919 | Stable |
| BIRNI N'GAOURE | Birni N'Gaouré (CU) | 919 | Stable |
| TORODI | Torodi | 919 | Stable |
| MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi II | 920 | Stable |
| GUILLAGE | Guilladjé | 920 | Stable |
| Marché de Tamsala | Tamsala | 921 | Stable |
Chargement...