Prix Min
773
FCFA/kg
Marche le moins cher: BADAGUICHIRI
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché Dan Issa | Dan Issa | 890 | Stable |
| Marché N'Gonga | N'Gonga | 894 | Stable |
| Marché de Bouza | Bouza (CU) | 896 | Stable |
| BOUZA | Bouza (CU) | 898 | Stable |
| Marché de Tessaoua | Tessaoua (CU) | 900 | Stable |
| ZINDER 4eme Arrondissemnt. | Zinder IV | 900 | Stable |
| MAYAHI | Mayahi (CU) | 901 | Stable |
| Marché de Goudel | Goudel | 904 | Stable |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 906 | Stable |
| Marché de Abalak (CU) | Abalak (CU) | 906 | Stable |
| TASSARA | Tassara | 908 | Stable |
| Marché de Guidan Roumdji | Guidan Roumdji (CU) | 908 | Stable |
Chargement...