Prix Min
672
FCFA/kg
Marche le moins cher: KOURNI
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| AGADEZ 1ere Arrondissemnt. | Agadez (CU) | 807 | Hausse |
| TERA | Téra (CU) | 807 | Stable |
| Marché de Filingué | Filingué (CU) | 807 | Stable |
| Marché de Tirmini | Tirmini | 807 | Stable |
| NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey II | 808 | Stable |
| ICHIRNAWA | Ichirnawa | 808 | Stable |
| Marché Illéla | Illéla (CU) | 809 | Stable |
| Marché de Bandé | Bandé | 809 | Stable |
| Marché de Koona | Koona | 810 | Stable |
| Marché de Baoudetta | Baoudetta | 811 | Stable |
| Marché de Sabon-Guida | Sabon-Guida | 811 | Stable |
| Marché de Djirataoua | Djirataoua | 812 | Stable |
Chargement...