Prix Min
672
FCFA/kg
Marche le moins cher: KOURNI
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| N'GUELKOLO | Gueskérou | 788 | Stable |
| TCHADOUA | Tchadoua | 788 | Stable |
| FALMEY | Falmey | 789 | Stable |
| BADAGUICHIRI | Badaguichiri | 790 | Stable |
| DUNGASS | Dungass | 792 | Stable |
| Marché de Dungass | Dungass | 794 | Stable |
| Marché de Tajae | Tajae | 794 | Stable |
| Marché de Saé Saboua | Saé Saboua | 794 | Stable |
| KORNACKA | Kornaka | 796 | Stable |
| GAZAOUA | Gazaoua | 797 | Stable |
| Marché de Djado | Djado | 797 | Stable |
| NIAMEY 5eme Arrondissemnt | Niamey V | 797 | Stable |
Chargement...