Prix Min
4154
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché de Abalak (CU)
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Dosso | Dosso (CU) | 4460 | Stable |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 4469 | Stable |
| Marché Hebdomadaire de Mokko | Mokko | 4470 | Stable |
| AFOLE | Bengou | 4471 | Stable |
| Marché de Rive droite | Rive droite | 4503 | Stable |
| GAYA | Gaya (CU) | 4510 | Stable |
| GOUDOUMARIA | Goudoumaria | 4513 | Stable |
| MAINE SOROA | Maïné-Soroa (CU) | 4522 | Stable |
| KAROFANE | Karofane | 4525 | Stable |
| MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi II | 4542 | Stable |
| SABON MACHI | Sabon Machi | 4546 | Stable |
| Marché de Bouza | Bouza (CU) | 4550 | Stable |
Chargement...