Prix Min
4154
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché de Abalak (CU)
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| TCHADOUA | Tchadoua | 4318 | Stable |
| Marché Wadata | Lamordé | 4329 | Stable |
| AGADEZ 1ere Arrondissemnt. | Agadez (CU) | 4340 | Stable |
| BANIBANGOU | Banibangou | 4347 | Stable |
| GUILLAGE | Guilladjé | 4354 | Stable |
| N'DOUNGA | N'Dounga | 4360 | Stable |
| MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi III | 4361 | Stable |
| Marché Kalley Plateau | Plateau | 4368 | Stable |
| Marché de Aguié (CU) | Aguié (CU) | 4376 | Stable |
| TILEMSESS | Bagaroua | 4381 | Stable |
| KASSAMA | Garagoumsa | 4393 | Stable |
| EGAWENE | Tahoua I | 4405 | Stable |
Chargement...