Prix Min
467
FCFA/kg
Marche le moins cher: AYOROU
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi III | 537 | Stable |
| NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey II | 537 | Stable |
| INGALL | Ingall | 537 | Stable |
| MAINE SOROA | Maïné-Soroa (CU) | 537 | Stable |
| NIAMEY 4eme Arrondissemnt | Niamey IV | 538 | Stable |
| Marché hebdomadaire de Kellé | Kellé | 539 | Stable |
| DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso (CU) | 540 | Stable |
| Marché de Lamordé | Lamordé | 540 | Stable |
| Marché de Dogo-Dogo | Dogo-Dogo | 541 | Stable |
| Marché d'Agadez | Agadez | 541 | Stable |
| Marché de Dabaga | Dabaga | 541 | Stable |
| Marché de Bazaga | Bazaga | 543 | Stable |
Chargement...