Prix Min
467
FCFA/kg
Marche le moins cher: AYOROU
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Saé Saboua | Saé Saboua | 549 | Stable |
| GOUDOUMARIA | Goudoumaria | 549 | Stable |
| BADAGUICHIRI | Badaguichiri | 549 | Stable |
| Marché de Dosso | Dosso (CU) | 549 | Stable |
| CHADAKORI | Chadakori | 549 | Stable |
| Marché de Kanan-Bakaché | Kanan-Bakaché | 550 | Stable |
| Marché de Gadabédji | Gadabédji | 551 | Stable |
| Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Djirataoua | 551 | Stable |
| Marché Wadata | Lamordé | 552 | Stable |
| GAYA | Gaya (CU) | 553 | Stable |
| GUECHEME | Guéchémé | 553 | Stable |
| Marché de Doungou | Doungou | 553 | Stable |
Chargement...