Prix Min
523
FCFA/kg
Marche le moins cher: EGAWENE
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| TAHOUA COMM. | Tahoua I | 541 | Stable |
| NIAMEY 3eme Arrondissemnt | Niamey III | 545 | Stable |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 546 | Stable |
| NGUIGMI | N'Guigmi (CU) | 546 | Stable |
| Marché hebdomadaire de Kellé | Kellé | 548 | Stable |
| GUECHEME | Guéchémé | 548 | Stable |
| YAOURI | Yaouri | 548 | Stable |
| GAZAOUA | Gazaoua | 548 | Stable |
| BADAGUICHIRI | Badaguichiri | 549 | Stable |
| Marché de Déoulé | Déoulé | 549 | Stable |
| INGALL | Ingall | 549 | Stable |
| LOGA | Loga (CU) | 549 | Stable |
Chargement...