Prix Min
523
FCFA/kg
Marche le moins cher: EGAWENE
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| EGAWENE | Tahoua I | 523 | Stable |
| MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi II | 523 | Stable |
| IFEROUANE | Iferouane | 524 | Stable |
| TESSAOUA | Tessaoua (CU) | 526 | Stable |
| KORNACKA | Kornaka | 527 | Stable |
| KAROFANE | Karofane | 527 | Stable |
| Tibiri Market | Tibiri | 527 | Stable |
| Marché de N'Guelbéli | N'Guelbéli | 528 | Stable |
| Marché de Loga | Loga (CU) | 528 | Stable |
| DOGONDOUTCHI | Dogondoutchi (CU) | 530 | Stable |
| N'GUELKOLO | Gueskérou | 530 | Stable |
| ZINDER 1ere Arrondissemnt. | Zinder I | 531 | Stable |
Chargement...