Prix Min
583
FCFA/kg
Marche le moins cher: TESSAOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| BOUZA | Bouza (CU) | 639 | Stable |
| SABON MACHI | Sabon Machi | 640 | Stable |
| NIAMEY 4eme Arrondissemnt | Niamey IV | 640 | Stable |
| Marché de Bagaroua | Bagaroua | 640 | Stable |
| Marché Central de Maradi | Maradi | 640 | Stable |
| Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Djirataoua | 642 | Stable |
| Marché de Kiéché | Kiéché | 642 | Stable |
| Marché de Toumour | Toumour | 643 | Stable |
| TOUNFAFI | Madaoua (CU) | 643 | Stable |
| KIRTACHI | Kirtachi | 643 | Stable |
| Marché de Mokko | Mokko | 643 | Stable |
| TANOUT | Tanout (CU) | 644 | Stable |
Chargement...