Prix Min
583
FCFA/kg
Marche le moins cher: TESSAOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| CHADAKORI | Chadakori | 633 | Stable |
| Marché de Kellé | Kellé | 633 | Stable |
| OUALLAM | Ouallam (CU) | 633 | Stable |
| TORODI | Torodi | 633 | Stable |
| Marché N'Gonga | N'Gonga | 633 | Stable |
| AGADEZ 1ere Arrondissemnt. | Agadez (CU) | 634 | Stable |
| Marché Sabon Machi | Sabon Machi | 634 | Stable |
| Marché de Tondikiwindi | Tondikiwindi | 635 | Stable |
| BIRNI N'KONNI | Birni N'Konni (CU) | 635 | Stable |
| MAYAHI | Mayahi (CU) | 636 | Stable |
| ICHIRNAWA | Ichirnawa | 637 | Stable |
| ZINDER 1ere Arrondissemnt. | Zinder I | 639 | Stable |
Chargement...