Prix Min
1666
FCFA/kg
Marche le moins cher: NIAMEY 3eme Arrondissemnt
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de N'Gourti | N'Gourti | 2620 | Baisse |
| Marché de Babankatami | Babankatami | 2628 | Stable |
| Marché de Mazamni | Mazamni | 2632 | Stable |
| Marché de Allakaye | Allakaye | 2632 | Stable |
| Marché de Ourno | Ourno | 2658 | Stable |
| Marché de Foulatari | Foulatari | 2659 | Stable |
| Marché de Chadakori | Chadakori | 2668 | Stable |
| Marché de Gollé | Gollé | 2675 | Stable |
| Marché de Lana | Lana | 2683 | Stable |
| Marché de Hawandawaki | Hawandawaki | 2684 | Stable |
| Marché de Dantchiao | Dantchiao | 2693 | Stable |
| Marché de Fakara | Fakara | 2704 | Stable |
Chargement...