Prix Min
1666
FCFA/kg
Marche le moins cher: NIAMEY 3eme Arrondissemnt
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Dogo-Dogo | Dogo-Dogo | 2492 | Stable |
| Marché de Allela | Allela | 2499 | Stable |
| Marché de Bitinkodji | Bitinkodji | 2503 | Stable |
| Marché de Kokorou | Kokorou | 2503 | Baisse |
| Marché de Kantché | Kantché | 2522 | Stable |
| Marché de Kao | Kao | 2523 | Stable |
| Marché Magaria | Magaria (CU) | 2524 | Stable |
| Marché de Tabelot | Tabelot | 2535 | Stable |
| Marché de Kabléwa | Kabléwa | 2536 | Stable |
| Marché de Tenhya | Tenhya | 2539 | Stable |
| Marché de Gouchi | Gouchi | 2540 | Stable |
| Marché de Kolleram | Kolleram | 2551 | Stable |
Chargement...