Prix Min
1666
FCFA/kg
Marche le moins cher: NIAMEY 3eme Arrondissemnt
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| MAYAHI | Mayahi (CU) | 2215 | Stable |
| Marché de Karma | Karma | 2215 | Stable |
| Marché de N'Guelbély | N'Guelbély | 2216 | Stable |
| Marché de Dungass | Dungass | 2221 | Stable |
| Marché de Ollelewa | Ollelewa | 2226 | Stable |
| Marché Katako | Gamkallé | 2230 | Stable |
| Marché de Dargol | Dargol | 2232 | Stable |
| Marché de Gouna | Gouna | 2233 | Stable |
| KAROFANE | Karofane | 2237 | Stable |
| Marché de Filingué | Filingué (CU) | 2240 | Stable |
| Marché de Kourfeye Centre | Kourfeye Centre | 2249 | Stable |
| Marché de Affala | Affala | 2262 | Stable |
Chargement...