Prix Min
1666
FCFA/kg
Marche le moins cher: NIAMEY 3eme Arrondissemnt
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché Central de Maradi | Maradi | 2196 | Stable |
| Marché Wadata | Lamordé | 2197 | Baisse |
| KOURNI | Mirriah (CU) | 2197 | Stable |
| Marché de Guidan Sori | Guidan Sori | 2197 | Stable |
| ADERBISSINAT | Aderbissinat | 2199 | Stable |
| Marché de Tamaské | Tamaské | 2201 | Stable |
| Marché de Barmou | Barmou | 2203 | Stable |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 2204 | Stable |
| Marché de Kiéché | Kiéché | 2208 | Stable |
| Marché de Bilma (CU) | Bilma (CU) | 2208 | Stable |
| Marché de Falmey | Falmey | 2212 | Stable |
| Marché de Hamdallaye | Hamdallaye | 2214 | Baisse |
Chargement...