Prix Min
651
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché de Gaya
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso (CU) | 800 | Stable |
| TESSAOUA | Tessaoua (CU) | 805 | Stable |
| BANKILARE | Bankilaré | 806 | Stable |
| Marché de Koygolo | Koygolo | 806 | Stable |
| Marché de Kiota | Kiota | 809 | Stable |
| ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder III | 811 | Stable |
| MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi III | 812 | Stable |
| Marché de Bouza | Bouza (CU) | 813 | Stable |
| DAN KASSARI | Dan-Kassari | 813 | Stable |
| TANOUT | Tanout (CU) | 814 | Stable |
| Grande marché de Tchirozérine | Tchirozérine | 814 | Stable |
| Marché Oriba de Maradi | Maradi | 816 | Stable |
Chargement...