Prix Min
651
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché de Gaya
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Kalfou | Kalfou | 792 | Stable |
| DAN ISSA | Dan-Issa | 792 | Stable |
| Marché d'Agadez | Agadez | 793 | Stable |
| NIAMEY 5eme Arrondissemnt | Niamey V | 793 | Stable |
| TAHOUA COMM. | Tahoua II | 794 | Stable |
| INGALL | Ingall | 795 | Baisse |
| Marché Hebdomadaire de Matankari | Matankari | 795 | Stable |
| GOTHEYE | Gothèye | 796 | Hausse |
| KEITA | Keita (CU) | 797 | Stable |
| Marché de Barmou | Barmou | 798 | Stable |
| Grand Marché de Niamey | Niamey Centre | 799 | Stable |
| Marché de Tajae | Tajae | 800 | Hausse |
Chargement...