Prix Min
583
FCFA/kg
Marche le moins cher: KAROFANE
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| KOLLO | Kollo (CU) | 607 | Stable |
| Marché de Ouallam | Ouallam (CU) | 608 | Stable |
| OUALLAM | Ouallam (CU) | 609 | Stable |
| Marché de Lamordé | Lamordé | 609 | Stable |
| Marché de Ibohamane | Ibohamane | 609 | Stable |
| KEITA | Keita (CU) | 609 | Stable |
| Marché de Loga | Loga (CU) | 609 | Stable |
| YAOURI | Yaouri | 611 | Stable |
| GUECHEME | Guéchémé | 612 | Stable |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 613 | Stable |
| NIAMEY 4eme Arrondissemnt | Niamey IV | 613 | Stable |
| KOURNI | Mirriah (CU) | 614 | Stable |
Chargement...