Prix Min
583
FCFA/kg
Marche le moins cher: KAROFANE
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| KAROFANE | Karofane | 583 | Stable |
| GAYA | Gaya (CU) | 591 | Stable |
| TAHOUA COMM. | Tahoua I | 592 | Stable |
| SAY | Say (CU) | 596 | Stable |
| BANKILARE | Bankilaré | 597 | Stable |
| CHADAKORI | Chadakori | 597 | Stable |
| TIBIRI | Tibiri | 603 | Stable |
| Marché Wadata | Lamordé | 604 | Stable |
| NIAMEY 5eme Arrondissemnt | Niamey V | 604 | Stable |
| NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey II | 604 | Stable |
| MIRRIAH | Mirriah (CU) | 605 | Stable |
| Marché de Gothèye | Gothèye | 607 | Stable |
Chargement...