Communes du departement
Garagoumsa
Tirmini
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 937 | 942 | 947 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3696 | 3811 | 3927 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 353 | 372 | 391 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 691 | 695 | 698 | Stable |
| Riz local | Céréales | 482 | 524 | 566 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 912 | 990 | 1067 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 703 | 738 | 774 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 277 | 284 | 291 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 754 | 835 | 916 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 517 | 570 | 623 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 324 | 337 | 351 | Stable |
| Urée | Engrais | 601 | 613 | 624 | Stable |
Chargement...