Communes du departement
Garagoumsa
Tirmini
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 799 | 803 | 807 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 655 | 655 | 655 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 360 | 381 | 402 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 324 | 324 | 324 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 132 | 142 | 152 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 339 | 359 | 379 | Stable |
| Mil local | Céréales | 302 | 332 | 362 | Stable |
| Niébé | Céréales | 474 | 475 | 476 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 606 | 651 | 696 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 375 | 424 | 474 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 321 | 326 | 332 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 205 | 214 | 223 | Stable |
Chargement...