Communes du departement
Tarka
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 827 | 827 | 827 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3072 | 3072 | 3072 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 323 | 323 | 323 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 606 | 606 | 606 | Stable |
| Riz local | Céréales | 505 | 505 | 505 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 1000 | 1000 | 1000 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 742 | 742 | 742 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 294 | 294 | 294 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 747 | 747 | 747 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 567 | 567 | 567 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 259 | 259 | 259 | Stable |
| Urée | Engrais | 572 | 572 | 572 | Stable |
Chargement...